Porte da Cooperativa
18 de março de 2021Valorização do Cooperado
18 de março de 2021
GRI 201-1
VALOR ECONÔMICO DIRETO GERADO EM REAIS |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Receitas | 73.372.552 | 78.675.530 | 86.444.119 | 88.846.857 | 79.052.939 |
VALOR ECONÔMICO DIRETO DISTRIBUÍDO EM REAIS |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Despesas Operacionais | 61.123.163 | 66.462.449 | 72.961.869 | 74.856.730 | 63.537.416 |
Salários e benefícios de empregados | 6.554.384 | 6.870.524 | 7.254.268 | 7.563.740 | 8.366.941 |
Pagamento a provedores de capital | 130.034 | 78.853 | 37.280 | 25.790 | 12.990 |
Pagamentos ao governo | 1.995.440 | 2.100.995 | 2.357.936 | 2.389.996 | 2.064.403 |
Investimentos na comunidade | 100.763 | 78.236 | 64.757 | 68.515 | 20.990 |
VALOR ECONÔMICO DIRETO ACUMULADO EM REAIS |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Sobras, provisões, fundos e reservas institucionais | 3.468.765 | 3.084.472 | 3.768.008 | 3.942.083 | 5.050.196 |