DEMONSTRATIVO DAS SOBRAS APURADAS – 2020
| Em reais |
Receitas Assistenciais e com Operações de Plano de Saúde | 57.777.707 |
(-) Impostos sobre Operações de Plano Saúde | -2.173.645 |
Despesas Assistenciais e com Operações de Plano de Saúde | -41.547.559 |
RESULTADO ASSISTENCIAL E COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANO DE SAÚDE | 14.056.502 |
Vendas Líquidas da Farmácia São Lourenço | 7.725.028 |
(-) Custo das Mercadorias Vendidas | -6.351.618 |
(-) Despesas Administrativas | -1.487.993 |
RESULTADO FARMÁCIA SÃO LOURENÇO | -114.582 |
Vendas Líquidas da Farmácia Caxambu | 2.167.566 |
(-) Custo das Mercadorias Vendidas | -1.703.811 |
(-) Despesas Administrativas | -541.018 |
RESULTADO FARMÁCIA CAXAMBU | -77.262 |
Receitas Financeiras e Patrimoniais | 1.845.402 |
Despesas Financeiras e Patrimoniais | -522.680 |
RESULTADO FINANCEIRO E PATRIMONIAL | 1.322.722 |
RESULTADO BRUTO DAS OPERAÇÕES NO MÊS | 15.187.380 |
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS | -9.732.616 |
(-) IRPJ | -168.586 |
(-) CSLL | -69.331 |
(-) PR – Participação Resultados | -166.650 |
RESULTADO MENSAL APURADO | 5.050.197 |
Fundo Especial de Ajuda ao Cooperado | -348.630 |
Fundo de Contingências | -1.010.131 |
Fundo de Contas Médicas | -196.608 |
Reserva Margem de Solvência | -673.421 |
Fundo Social | |
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PROVISÕES | 2.821.407 |
RESULTADO LÍQUIDO ACUMULADO | 2.821.407 |
RESULTADO LÍQUIDO APURADO EM 2020 | 2.821.407 |
RESULTADO DO ATO NÃO COOPERATIVO – NÃO DISTRIBUÍVEL | -977.301 |
TOTAL RESULTADO PASSÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO | 1.844.107 |
FATES | -92.205 |
FUNDO RESERVA | -184.411 |
SOBRA À DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLEIA | 1.567.491 |